События Добыча рыбы промысловыми судами ЭРЭБ в августе 1962 года

Добыча рыбы промысловыми
судами ЭРЭБ в августе

План в цент. Фактич. %

СРТ — 210 Бобров 1516 880 58,0
— 211 Леонтьев 1516 510 33,6
— 212 Смородин 1616 460 30,3
— 219 Иванов-Левинзон 588 540 91,8
— 220 Сенкевич 1516 1920 126,6
— 221 Чебуханов 1516 445 29,4
„ — 222 Сангель 1516 396 26,1
— 4282 Цветков 1516 223 14,7
— 4327 Лаборь 1516 750 49,5
— 4344 Соколов 1516 500 33,0
— 4424 Зозуля 1516 376 24,8
„ — 4425 Перевозчиков 1516 860 56,7
— 4510 Марченков 98 17 17,3
— 4543 Еськов 98 126 128,6
— 4544 Спицын 1516 180 11,9
— 4559 Анслан 1516 1000 66,0
— 4572 Козин 548 755 137,8
„ — 4588 Сусский — 468 —
СРТ-Р — 9026 Меркулов 109 38 34,9
— 9040 Косарев 1686 880 52,2
— 9046 Дерушев 1686 560 33,2
— 9097 Писарев 950 2110 222,1
— 9101 Ломтев 215 310 144,2
— 9102 Червяков 1686 825 48,9
— 9103 Нечитайло 614 650 105,9
— 9107 Малов 1686 1500 89,0
— 9108 Копылов 1686 1680 99,6
— 9109 Морозов 435 756 172,4
— 9121 Дорошенко 1686 1639 97,2
— 9123 Голованов 1686 570 33,8
— 9124 Шашков 829 845 101,9
— 9130 Беляев 1686 360 21,4
СРТ-Р — 9131 Тамм 1686 1356 80,4
— 9139 Падалко 272 102 37,5
„ — 9156 Баланин 1686 590 35,0
РПР — 350 Хорохонов 1686 4688

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!